Groupe 1 (départ le 25 avril 2025) - YLANG-YLANG
ID | NOM | Prénom | Niveau |
---|---|---|---|
1 | LAFFAILLE | Didier | E3 |
2 | LARUE | Franck | E2 |
3 | |||
4 | LAUNAY | Katia | N3 |
5 | CROUZAT | Michel | N3 |
6 | BELBEZE | Philippe | PE60 |
7 | PAILHAS | Loïc | N2 |
8 | PAILHAS | Philippe | E3 |
9 | PETITPERRIN | Christelle | N2 |
10 | SZTRANCMAN | Marinette | N2 |
11 | PLANQUE | Dominique | N3 |
12 | MEVEL | Ronan | N2 |
13 | NOCE | Charles-Robert | N3 |
14 | LOISY | Christian | N2 |
15 | LANDAIS | Sylvia | N2 |
16 | POISSON-VIENNE | Christine | N3 |
17 | LARRIEU | Valérie | N2 |
18 | MAINGUY | Mireille | PE40 |
19 | LAURENT | Guillaume | N2 |
20 | LAJOIE | Daniel | N2 |
21 | |||
22 | VINCENT-JOULIN | Catherine | N2 |
23 | JOULIN | Bruno | N3 |
24 | NINGRE | Philippe | E2 |
25 | DELEVOIE | Patricia | N3 |
26 | SADDI | Jean-Pierre | N3 |
27 | SADDI | Marie-Jeanne | N3 |
28 | MAHON | Vincent | N3 |
29 | MAHON | Blandine | Non plongeur |
30 | BOYAVAL-MILLET | Mélanie | E2 |
Groupe 2 (départ le 3 mai 2025) - LEMURIA
ID | NOM | Prénom | Niveau |
---|---|---|---|
1 | VALTON | Jean-Pierre | N5 |
2 | |||
3 | GALLOIS | Franck | N3 |
4 | DUFETELLE | Nicolas | N3 |
5 | GAUDINAT | Dominique | N3 |
6 | LAMBALLE | Anne-Céline | N2 |
7 | DOUCET | Laetitia | N2 (DC) |
8 | HINGANT | Virginie | PE60 (DC) |
9 | CAPIT | François | N2 (DC) |
10 | CAPIT | Maria Pilar | Non plongeur (DC) |
11 | SILVA de SOUZA | Helena | Non plongeur |
12 | de PERTHUIS | Christian | PE40 |
13 | ROLIN | Christian | E3 |
14 | DUBIEF | Monique | E2 (DC) |
15 | DUBIEF | Claude | N3 (DC) |
DC : Vol de retour décalé.